Contributo Unificato Tributario
| VALORE DELLA LITE | IMPORTO C.U.T. |
| da € 0 a € 2.582,28 | € 30,00 |
| da € 2.582,29 a € 5.000,00 | € 60,00 |
| da € 5.000,01 a € 25.000,00 | € 120,00 |
| da € 25.000,01 a € 75.000,00 | € 250,00 |
| da € 75.000,01 a € 200.000,00 | € 500,00 |
| da € 200.000,01 in su | € 1.500,00 |
Contributo Unificato Procedimenti Ordinari Civili
| VALORE DELLA LITE | Giudizio di Primo Grado | Giudizio di Impugnazione | Giudizio di Cassazione |
| fino a € 1.100,00 | € 43,00 | € 64,50 | € 86,00 |
| da € 1.100,01 a € 5.200,01 | € 98,00 | € 147,00 | € 196,00 |
| da € 5.000,01 a € 26.000,00 | € 237,00 | € 355,00 | € 518,00 |
| da € 26.000,01 a € 52.000,00 | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
| da € 52.000,01 a € 260.000,00 | € 759,00 | € 1.138,50 | € 1.518,00 |
| da € 260.000,01 a € 520,000,00 | € 1.214,00 | € 1.821,00 | € 2.428,00 |
| da € 520.000,01 in su | € 1.686,00 | € 2.529,00 | € 3.372,00 |
| Valore indeterminabile Tribunale | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
| Valore indeterminabile Giudice di Pace | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 |
Contributo Unificato Procedimenti Speciali
| Procedimenti di volontaria giurisdizione | € 98,00 |
| Procedimenti speciali, di ingiunzione di pagamento, di opposizione a decreto ingiuntivo, intimazione di sfratto, cautelari | Si versa il 50% del contributo unificato previsto per i procedimenti ordinari |
Contributo Unificato Cause di Separazione e Divorzio
| Procedimenti | CONTRIBUTO DOVUTO. |
| Separazione consensuale | € 43,00 |
| Separazione giudiziale | € 98,00 |
| Divorzio Congiunto | € 43,00 |
| Procedimento contenzioso in materia di divorzio | € 98,00 |
| Negoziazione assistita | Esente da contributo |
Contributo Unificato Procedure Esecutive
| Procedura | Contributo dovuto |
| Esecuzioni immobiliari | € 278,00 |
| Esecuzioni mobiliari fino ad € 2.500,00 | € 43,00 |
| Esecuzioni mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00 | € 139,00 |
| Altre procedure esecutive | € 139,00 |
| Procedimenti per consegna o rilascio | € 139,00 |
| Procedimento di opposizione agli atti esecutivi | € 168,00 |
| Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. | € 43,00 |
Contributo Unificato Fallimento
| Contributo dovuto | |
| Istanza di fallimento | € 98,00 |
| Insinuazione al fallimento | Esente |
| Procedura Fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) | € 851,00 |
| Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | 50% del contributo |
Contributo unificato Tribunale delle Imprese
Nel caso di processi di competenza delle sezioni specializzate previste dal D.lgs.vo n. 168/2003 e s.m.i. il contributo unificato è doppio rispetto ai procedimenti ordinari come previsto dall’art. 13, comma 1-ter d.P.R. 115/2002
| Valore | Primo Grado | Appello | Cassazione |
| fino a € 1.100,00 | € 86,00 | € 129,00 | € 148,00 |
| da € 1.100,01 a € 5.200,00 | € 294,00 | € 441,00 | € 340,00 |
| da € 5.200,01 a € 26.000,00 | € 474,00 | € 711,00 | € 948,00 |
| da € 26.000,01 a € 52.000,00 | € 1.036,00 | € 1.554,00 | € 2.072,00 |
| da € 52.000,01 a € 260.000,00 | € 1.518,00 | € 2.277,00 | € 3.036,00 |
| da € 260.000,01 a € 520.000,00 | € 2.428,00 | € 3.642,00 | € 4.856,00 |
| da € 520.000,01 e oltre | € 3.372,00 | € 5.058,00 | € 6.744,00 |
| Valore indeterminabile | € 1.036,00 | € 1.554,00 | € 2.072,00 |
Contributo Unificato Ricorsi Amministrativi
| Contributo dovuto | |
| Ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato | € 650,00 |
| Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica | € 650,00 |
| Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi | € 300,00 |
| Ricorsi contro il silenzio | € 300,00 |
| Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza al giudicato | € 300,00 |
| Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego | 50% del contributo |
| Ricorsi con rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V d.lgs.104/2010 | € 1.800,00 |
| Altri ricorsi | € 650,00 |
| Ricorsi ex art.119, c. 1 , lett.A e B D.lgs.104/2010 di valore non superiore ad € 200.000,00 | € 2.000,00 |
| Ricorsi ex art.119, c. 1 , lett.A e B D.lgs.104/2010 di valore tra € 200.000,00 ad € 1.000.000,00 | € 4.000,00 |
| Ricorsi ex art.119, c. 1 , lett.A e B D.lgs.104/2010 di valore superiore ad € 1.000.000,00 | € 6.000,00 |
